Te quedaste en la ciudad estas vacaciones, checa los horarios del transporte público
Estos serán los horarios del transporte público en la CDMX para los día santos, así que revisa para que sepas con certeza
Redacción: Pixel Media 4.0
Ciudad de México.- Con motivo de las vacaciones de Semana Santa, la red de Movilidad Integrada de la Ciudad de México tendrá diferentes horarios de trabajo para este jueves 18 y viernes 19 de abril, así como para ese mismo fin de semana, sábado 20 y domingo 21 de abril.
Así que si eres de los que decidió quedarse en la CDMX, puedes disfrutar diferentes lugares turísticos y a bajo precio en el transporte público capitalino. Aquí te dejamos los horarios:
Organismos | Jueves 18 | Viernes 19 | Sábado 20 | Domingo 21 |
Sistema de Transporte Colectivo, Metro | 07:00 a 00:00 (horario de día festivo) | 07:00 a 00:00 (horario de día festivo) | 06:00 a 00:00 (horario normal) | 07:00 a 00:00 (horario de domingo) |
Metrobús | 04:30 a 00:00 (horario normal) | 05:00 a 00:00 (horario de día festivo) | 04:30 a 0:00 (horario normal) | 05:00 a 00:00 (horario de domingo) |
Servicio de Transportes Eléctricos (STE), Trolebús | 06:00 a 00:00 (horario de día festivo) | 06:00 a 00:00 (horario de día festivo) | 06:00 a 00:00 (horario de día festivo) | 06:00 a 00:00 (horario de domingo) |
STE, Tren Ligero | 07:00 a 00:00 (horario de día festivo) | 07:00 a 00:00 (horario de día festivo) | 06:00 a 00:00 (horario normal) | 07:00 a 00:00 (horario de domingo) |
Red de Transporte de Pasajeros, RTP | 05:00 a 23:00 (horario normal) | 05:00 a 23:00 (horario normal) | 05:00 a 23:00 (horario normal) | 05:00 a 23:00 (horario normal) |
Sistema de Transporte Individual, Ecobici | 05:00 a 00:30 (horario normal) Atención Ciudadana de 11:00 a 19:00 h | 05:00 a 00:30 (horario normal) Atención Ciudadana de 11:00 a 19:00 h | 05:00 a 00:30 (horario normal) Atención Ciudadana de 11:00 a 15:00 h | 05:00 a 00:30 (horario normal) Atención Ciudadana de 11:00 a 15:00 h |
En el caso de Metrobús, para consultar los horarios específicos por línea, revisar el siguiente enlace: http://data.metrobus.cdmx.gob.mx/docs/hss_2019.pdf
En el caso de Trolebús, para consultar los horarios específicos por línea, revisar el siguiente enlace: https://www.ste.cdmx.gob.mx/red-de-servicio/lineas-de-trolebus
Por su parte, las áreas de Atención Ciudadana de la SEMOVI suspenden actividades desde el jueves 18 hasta el domingo 21 de abril. Se retomarán actividades normales el lunes 22 de este mes.
Average Rating